+86-15916242887 SMTAM1812(22NJ-150NJ) ( V/H/SMD DC/DC DC/AC Ubwoko bw'umuhinduzi w'umuyaga
Insobanuro y'igicuruzwa
PASIKA P/N (A) Max (nH) IKIBAZO (iminota) Igerageza ry'incuro (MHz) DCR(mΩ)Igikomeye SRF(GHz) Ubuhinga bwo gukora amabuye P/N Würth P/N
SMTAM1812-22NJ 3.0 22 100 150 4.2 3.20 1812Ubutumwa-22N 744912122
SMTAM1812-27NJ 3.5 27 100 150 4.0 2.70 1812Ubutumwa-27N 744912127
SMTAM1812-33NJ 3.0 33 100 150 4.8 2.50 1812Ubutumwa-33N 744912133
SMTAM1812-39NJ 3.0 39 100 150 4.4 2.10 1812Ubutumwa-39N 744912139
SMTAM1812-47NJ 3.0 47 100 150 5.6 2.10 1812Ubutumwa-47N 744912147
SMTAM1812-56NJ 3.0 56 100 150 6.2 1.50 1812Ubutumwa-56N 744912156
SMTAM1812-68NJ 2.5 68 100 150 8.2 1.50 1812Ubutumwa-68N 744912168
SMTAM1812-82NJ 2.5 82 100 150 9.4 1.30 1812Ubutumwa-82N 744912182
SMTAM1812-100NJ 1.7 100 100 150 12.3 1.20 1812Ubutumwa-R10 744912210
SMTAM1812-120NJ 1.5 120 100 150 17.3 1.10 1812Ubutumwa-R12 744912212
SMTAM1812-150NJ 1.2 150 100 150 33.0 0.75 1812Ubutumwa-R15 /
| PASIKA P/N | (A) Max | (nH) | IKIBAZO (iminota) | Igerageza ry'incuro (MHz) | DCR(mΩ)Igikomeye | SRF(GHz) | Ubuhinga bwo gukora amabuye P/N | Würth P/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTAM1812-22NJ | 3.0 | 22 | 100 | 150 | 4.2 | 3.20 | 1812Ubutumwa-22N | 744912122 |
| SMTAM1812-27NJ | 3.5 | 27 | 100 | 150 | 4.0 | 2.70 | 1812Ubutumwa-27N | 744912127 |
| SMTAM1812-33NJ | 3.0 | 33 | 100 | 150 | 4.8 | 2.50 | 1812Ubutumwa-33N | 744912133 |
| SMTAM1812-39NJ | 3.0 | 39 | 100 | 150 | 4.4 | 2.10 | 1812Ubutumwa-39N | 744912139 |
| SMTAM1812-47NJ | 3.0 | 47 | 100 | 150 | 5.6 | 2.10 | 1812Ubutumwa-47N | 744912147 |
| SMTAM1812-56NJ | 3.0 | 56 | 100 | 150 | 6.2 | 1.50 | 1812Ubutumwa-56N | 744912156 |
| SMTAM1812-68NJ | 2.5 | 68 | 100 | 150 | 8.2 | 1.50 | 1812Ubutumwa-68N | 744912168 |
| SMTAM1812-82NJ | 2.5 | 82 | 100 | 150 | 9.4 | 1.30 | 1812Ubutumwa-82N | 744912182 |
| SMTAM1812-100NJ | 1.7 | 100 | 100 | 150 | 12.3 | 1.20 | 1812Ubutumwa-R10 | 744912210 |
| SMTAM1812-120NJ | 1.5 | 120 | 100 | 150 | 17.3 | 1.10 | 1812Ubutumwa-R12 | 744912212 |
| SMTAM1812-150NJ | 1.2 | 150 | 100 | 150 | 33.0 | 0.75 | 1812Ubutumwa-R15 | / |
insobanuro2










